Risico-beoordeling met methode van Kinney
Risico = Ernst x Kans = Ernst x Waarschijnlijkheid x Blootstelling
Afhankelijk van het risico zijn bepaalde acties te ondernemen
Ernst
gering, letsel zonder verzuim | 1 |
belangrijk, letsel en verzuim | 2 |
ernstig, blijvende invaliditeit/chronische aandoeningen met (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid | 7 |
zeer ernstig, 1 dode (acuut op termijn) | 15 |
ramp, meerdere doden | 40 |
Waarschijnlijkheid
bijna niet denkbaar | 0,1 |
praktisch onmogelijk | 0,2 |
denkbaar, maar onwaarschijnlijk | 0,5 |
onwaarschijnlijk, grensgeval | 1 |
ongewoon, maar mogelijk | 3 |
goed mogelijk | 6 |
te verwachten | 10 |
Blootstelling
zeer zelden (1x per jaar) | 0,5 |
zelden (jaarlijks) | 1 |
soms (maandelijks) | 2 |
af en toe (wekelijks) | 3 |
regelmatig (dagelijks) | 6 |
voortdurend | 10 |
Risicoscore en acties
code 1 | geen | |
> 20 | code 2 | aandacht vereist |
> 70 | code 3 | maatregelen vereist, kan gepland worden |
> 200 | code 4 | directe verbetering |
> 400 | code 5 | werken stoppen |